序号 | 系 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 科类 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
1 | 铁道运输系 | 520206 | 铁道交通运营管理 | 普通 | 理工 | 444 | 354 | 360 | 390 | 445 | 403 | 343 | 255 | 267 | 279 | 334 | 266 | 163 | 284 | 0 | 365 | 278 | 375 | 353 | 262 |
2 | 520206 | 铁道交通运营管理(铁路客运方向) | 单招 | 理工 | 312 | ||||||||||||||||||||
文史 | 306 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 520206 | 铁道交通运营管理(铁路货运方向) | 普通 | 理工 | 439 | 358 | 399 | 441 | 399 | 351 | |||||||||||||||
4 | 520304 | 城市轨道交通运营管理 | 普通 | 文史 | 483 | ||||||||||||||||||||
中职升高职 | 101 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 620505 | 物流管理(铁路物流方向) | 普通 | 理工 | 426 | 368 | 425 | 383 | 316 | 338 | |||||||||||||||
6 | 电信工程系 | 520205 | 铁道通信信号 | 普通 | 理工 | 443 | 349 | 359 | 390 | 440 | 402 | 335 | 277 | 297 | 275 | 329 | 228 | 245 | 363 | 360 | 267 | 359 | 357 | ||
7 | 520205 | 铁道通信信号(高铁信号方向) | 普通 | 理工 | 440 | 347 | 387 | 437 | 489 | 312 | 246 | 0 | 225 | 358 | 371 | ||||||||||
8 | 590301 | 通信技术 | 普通 | 理工 | 432 | 337 | 381 | 430 | 354 | ||||||||||||||||
9 | 590301 | 通信技术(高速铁路通信方向) | 普通 | 理工 | 434 | 343 | 378 | 434 | 397 | 358 | |||||||||||||||
10 | 520302 | 城市轨道交通控制 | 普通 | 理工 | 424 | 337 | 362 | 415 | 300 | 211 | 289 | 342 | 339 | ||||||||||||
11 | 590129 | 物联网应用技术 | 普通 | 理工 | 420 | 0 | |||||||||||||||||||
12 | 电气工程系 | 520202 | 电气化铁道技术 | 普通 | 理工 | 415 | 340 | 350 | 382 | 430 | 389 | 289 | 316 | 246 | 222 | 315 | 234 | 220 | 211 | 235 | 340 | 264 | 351 | 335 | 252 |
13 | 520202 | 电气化铁道技术(城轨供电方向) | 普通 | 理工 | 412 | 344 | 372 | 418 | 374 | 287 | 298 | 0 | 339 | 356 | 351 | ||||||||||
14 | 550306 | 供用电技术 | 普通 | 理工 | 402 | 369 | 367 | 411 | 283 | 288 | 0 | 338 | 337 | ||||||||||||
15 | 机车车辆系 | 520203 | 铁道车辆 | 普通 | 理工 | 412 | 348 | 297 | 431 | 366 | 349 | ||||||||||||||
中职升高职 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 520204 | 铁道机车车辆 | 普通 | 理工 | 416 | 318 | 356 | 360 | 419 | 388 | 312 | 0 | 239 | 272 | 343 | 413 | 0 | 0 | 295 | 359 | 281 | 359 | 341 | ||
中职升高职 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 520204 | 铁道机车车辆(电力机车方向) | 普通 | 理工 | 423 | 344 | 382 | 455 | 376 | 298 | 232 | 341 | 372 | ||||||||||||
18 | 520204 | 铁道机车车辆(动车组方向) | 普通 | 理工 | 430 | 354 | 387 | 487 | 381 | 325 | 279 | 238 | 378 | ||||||||||||
19 | 铁道工程系 | 520208 | 铁道工程技术 | 普通 | 理工 | 413 | 345 | 354 | 367 | 428 | 370 | 283 | 0 | 293 | 218 | 322 | 169 | 272 | 0 | 360 | 231 | 346 | 325 | ||
20 | 520208 | 铁道工程技术(线路维修管理方向) | 普通 | 理工 | 401 | 342 | 368 | 417 | 366 | 341 | |||||||||||||||
21 | 520208 | 铁道工程技术(工程预算管理) | 普通 | 理工 | 413 | 344 | 368 | 417 | 343 | ||||||||||||||||
22 | 520208 | 铁道工程技术(铁路房屋施工与管理方向) | 普通 | 理工 | 392 | 338 | 360 | 412 | 298 | 341 | |||||||||||||||
23 | 520108 | 道路桥梁工程技术(铁路桥梁与隧道方向) | 普通 | 理工 | 412 | 370 | 366 | 418 | 282 | 378 | |||||||||||||||
24 | 520201 | 高速铁道技术 | 普通 | 理工 | 425 | 351 | 364 | 420 | 370 | 287 | 214 | 297 | 346 | 360 | 234 | ||||||||||
单招 | 理工 | 294.5 |
版权所有:辽宁铁道职业技术学院 | 辽ICP备14002303号-2
学院地址:辽宁省锦州市凌河区松坡里129号 | 邮编:121000
招生热线:0416-3920766 3920767 3920768 3920770 3920520