序号 | 系 | 专业名称 | 类别 | 科类 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 合计 | 学制 | 学费 (元/年) |
1 | 铁道运输系 | 铁道交通运营管理 | 普通类 | 理工 | 100 | 2 | 8 | 12 | 4 | 5 | 12 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 200 | 三年 | 5000 |
2 | 铁道交通运营管理(铁路行车) | 单独招生 | 理工 | 100 | 100 | 三年 | 5000 | |||||||||||||||||||||
3 | 高速铁路客运乘务 | 普通类 | 文史 | 50 | 50 | 三年 | 5000 | |||||||||||||||||||||
单独招生 | 文史 | 50 | 50 | 三年 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
4 | 电信工程系 | 铁道信号自动控制 | 普通类 | 理工 | 70 | 2 | 8 | 8 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 150 | 三年 | 5000 |
单独招生 | 理工 | 50 | 50 | 三年 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
5 | 铁道信号自动控制(高铁信号) | 普通类 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 50 | 三年 | 5000 | ||||||||||
单独招生 | 理工 | 50 | 50 | 三年 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
6 | 通信工程系 | 通信技术 | 普通类 | 理工 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 三年 | 5000 |
7 | 铁道通信与信息化技术 | 普通类 | 理工 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 三年 | 5000 | |
单独招生 | 理工 | 50 | 50 | 三年 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
8 | 电气工程系 | 铁道供电技术 | 普通类 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 三年 | 5000 | |||||||||||
单独招生 | 理工 | 100 | 100 | 三年 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
中职升高职 | 50 | 50 | 三年 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 铁道供电技术(高速铁道) | 普通类 | 理工 | 63 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | 140 | 三年 | 5000 | ||||||
单独招生 | 理工 | 50 | 50 | 三年 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 铁道机车系 | 铁道机车 | 普通类 | 理工 | 100 | 2 | 8 | 12 | 2 | 6 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 16 | 2 | 190 | 三年 | 5000 | |||||
单独招生 | 理工 | 150 | 150 | 三年 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
中职升高职 | 50 | 50 | 三年 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 铁道车辆系 | 铁道车辆 | 普通类 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 50 | 三年 | 5000 | ||||||||
单独招生 | 理工 | 150 | 150 | 三年 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 动车组检修技术 | 普通类 | 理工 | 20 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50 | 三年 | 5000 | |||||||||||
单独招生 | 理工 | 50 | 50 | 三年 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 铁道工程系 | 铁道工程技术 | 普通类 | 理工 | 20 | 2 | 10 | 10 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 87 | 三年 | 5000 | |||||||
单独招生 | 理工 | 100 | 100 | 三年 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 高速铁道工程技术 | 普通类 | 理工 | 20 | 10 | 7 | 10 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 20 | 2 | 87 | 三年 | 5000 | |||||||||||
单独招生 | 理工 | 100 | 100 | 三年 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 普通类 | 理工 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 37 | 三年 | 5000 | |||||||||||||||
中职升高职 | 50 | 50 | 三年 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 1753 | 20 | 74 | 81 | 20 | 50 | 76 | 10 | 40 | 40 | 10 | 10 | 33 | 34 | 30 | 10 | 30 | 10 | 110 | 10 | 10 | 2461 | 三年 | 5000 | ||||
注:1、通信技术、铁道通信与信息化技术专业与中兴通讯合作办学,除正常学费外,企业加收培训费每年4500元。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2、单独招生和中职升高职只在辽宁招生,单独招生已经在2016年5月结束。 |
版权所有:辽宁铁道职业技术学院 | 辽ICP备14002303号-2
学院地址:辽宁省锦州市凌河区松坡里129号 | 邮编:121000
招生热线:0416-3920766 3920767 3920768 3920770 3920520