根据学校《校内奖励实施细则》,经学生申请、各系考核后报学生处,现将拟获得2017-2018学年度校奖学金名单进行公示,公示期2018年11月19日-2018年11月23日。公示期间如有异议,请于公示期间以书面形式向学生处反映。
学生处
2018年11月19日
2017-2018学年度学校奖学金公示名单 | |||||
序号 | 班级 | 姓名 | 成绩排名 | 同年级同专业总人数 | 奖学金等级 |
1 | 机车16-2 | 吕子涵 | 20 | 377 | 一等 |
2 | 机车16-2 | 胡涵一 | 22 | 377 | 一等 |
3 | 机车16-3 | 张林 | 18 | 377 | 一等 |
4 | 机车16-4 | 卜铜 | 23 | 377 | 一等 |
5 | 机车16-5 | 高晨曦 | 17 | 377 | 一等 |
6 | 机车16-6 | 贾洪江 | 21 | 377 | 一等 |
7 | 机车16-7 | 宋欧 | 19 | 377 | 一等 |
8 | 机车16-8 | 吕佳伟 | 24 | 377 | 一等 |
9 | 机车17-1 | 胡钰捷 | 22 | 421 | 一等 |
10 | 机车17-1 | 孙屹桐 | 24 | 421 | 一等 |
11 | 机车17-2 | 赵佳华 | 20 | 421 | 一等 |
12 | 机车17-2 | 李轩 | 25 | 421 | 一等 |
13 | 机车17-3 | 贺岩鹏 | 26 | 421 | 一等 |
14 | 机车17-5 | 杨健 | 23 | 421 | 一等 |
15 | 机车17-7 | 王科迪 | 21 | 421 | 一等 |
16 | 机车17-7 | 光益成 | 27 | 421 | 一等 |
17 | 机车16-1 | 蔡宇琪 | 31 | 377 | 二等 |
18 | 机车16-1 | 张竣 | 33 | 377 | 二等 |
19 | 机车16-2 | 李亚鹏 | 25 | 377 | 二等 |
20 | 机车16-3 | 李灰 | 26 | 377 | 二等 |
21 | 机车16-3 | 李平安 | 27 | 377 | 二等 |
22 | 机车16-3 | 张文波 | 29 | 377 | 二等 |
23 | 机车16-3 | 张耀阳 | 32 | 377 | 二等 |
24 | 机车16-3 | 穆宏巍 | 34 | 377 | 二等 |
25 | 机车16-4 | 吴佩芳 | 28 | 377 | 二等 |
26 | 机车16-4 | 杨永根 | 30 | 377 | 二等 |
27 | 机车16-8 | 刘帅 | 35 | 377 | 二等 |
28 | 机车17-1 | 宋清瑜 | 28 | 421 | 二等 |
29 | 机车17-2 | 杨智文 | 33 | 421 | 二等 |
30 | 机车17-3 | 刘建国 | 38 | 421 | 二等 |
31 | 机车17-4 | 王铭岳 | 36 | 421 | 二等 |
32 | 机车17-5 | 张靖 | 34 | 421 | 二等 |
33 | 机车17-6 | 李强 | 41 | 421 | 二等 |
34 | 机车17-7 | 葛泓楠 | 30 | 421 | 二等 |
35 | 机车17-7 | 李铁健 | 31 | 421 | 二等 |
36 | 机车17-7 | 李志 | 35 | 421 | 二等 |
37 | 机车17-8 | 王嘉辉 | 37 | 421 | 二等 |
38 | 机车17-8 | 邓凯航 | 39 | 421 | 二等 |
39 | 机车17-9 | 夏盛华 | 29 | 421 | 二等 |
40 | 机车17-9 | 王树志 | 40 | 421 | 二等 |
41 | 机车16-1 | 王兆基 | 39 | 377 | 三等 |
42 | 机车16-1 | 张维佳 | 42 | 377 | 三等 |
43 | 机车16-1 | 赵欢 | 45 | 377 | 三等 |
44 | 机车16-1 | 邢祺峰 | 53 | 377 | 三等 |
45 | 机车16-2 | 杨清云 | 51 | 377 | 三等 |
46 | 机车16-3 | 朱津甫 | 38 | 377 | 三等 |
47 | 机车16-3 | 汪俊杰 | 40 | 377 | 三等 |
48 | 机车16-3 | 陶金洪 | 43 | 377 | 三等 |
49 | 机车16-4 | 张禄吉 | 54 | 377 | 三等 |
50 | 机车16-5 | 刘欢 | 37 | 377 | 三等 |
51 | 机车16-5 | 李欢 | 44 | 377 | 三等 |
52 | 机车16-6 | 张文博 | 36 | 377 | 三等 |
53 | 机车16-7 | 常建国 | 46 | 377 | 三等 |
54 | 机车16-7 | 赵鹏山 | 47 | 377 | 三等 |
55 | 机车16-7 | 田智霖 | 49 | 377 | 三等 |
56 | 机车16-7 | 刘孟龙 | 52 | 377 | 三等 |
57 | 机车16-8 | 王虎生 | 41 | 377 | 三等 |
58 | 机车16-8 | 曹博瑞 | 48 | 377 | 三等 |
59 | 机车16-8 | 何思鹏 | 50 | 377 | 三等 |
60 | 机车17-1 | 武明洋 | 50 | 421 | 三等 |
61 | 机车17-1 | 贾思远 | 54 | 421 | 三等 |
62 | 机车17-1 | 李继明 | 56 | 421 | 三等 |
63 | 机车17-2 | 孙哲 | 44 | 421 | 三等 |
64 | 机车17-2 | 易灵鹏 | 45 | 421 | 三等 |
65 | 机车17-2 | 裴晞皓 | 52 | 421 | 三等 |
66 | 机车17-3 | 吴朔 | 42 | 421 | 三等 |
67 | 机车17-3 | 宋浩奇 | 55 | 421 | 三等 |
68 | 机车17-4 | 王天琪 | 51 | 421 | 三等 |
69 | 机车17-5 | 李广建 | 57 | 421 | 三等 |
70 | 机车17-5 | 周航 | 60 | 421 | 三等 |
71 | 机车17-6 | 辛晟 | 47 | 421 | 三等 |
72 | 机车17-6 | 陈兴洋 | 58 | 421 | 三等 |
73 | 机车17-6 | 刘锋 | 61 | 421 | 三等 |
74 | 机车17-6 | 郭孝霖 | 62 | 421 | 三等 |
75 | 机车17-7 | 郭满林 | 46 | 421 | 三等 |
76 | 机车17-8 | 王治淞 | 43 | 421 | 三等 |
77 | 机车17-8 | 金玉洋 | 53 | 421 | 三等 |
78 | 机车17-8 | 董梦凡 | 59 | 421 | 三等 |
79 | 机车17-9 | 吕林聪 | 48 | 421 | 三等 |
80 | 机车17-9 | 杨东川 | 49 | 421 | 三等 |
81 | 通信16-2 | 王苗 | 4 | 61 | 一等 |
82 | 铁通16-1 | 刘东东 | 5 | 127 | 一等 |
83 | 铁通16-2 | 张罘洧 | 6 | 127 | 一等 |
84 | 铁通16-3 | 高玺乔 | 7 | 127 | 一等 |
85 | 通信17-1 | 代宗杰 | 5 | 80 | 一等 |
86 | 通信17-1 | 宗巍 | 6 | 80 | 一等 |
87 | 铁通17-3 | 崔雅琼 | 6 | 114 | 一等 |
88 | 铁通17-2 | 胡晓强 | 7 | 114 | 一等 |
89 | 通信16-2 | 杨添源 | 5 | 61 | 二等 |
90 | 通信16-2 | 于美卉 | 6 | 61 | 二等 |
91 | 铁通16-3 | 王新惠 | 8 | 127 | 二等 |
92 | 铁通16-3 | 徐新禹 | 9 | 127 | 二等 |
93 | 铁通16-1 | 张芷晴 | 10 | 127 | 二等 |
94 | 铁通16-2 | 刘丛宾 | 12 | 127 | 二等 |
95 | 通信17-1 | 安晓庆 | 7 | 80 | 二等 |
96 | 通信17-1 | 林晴 | 8 | 80 | 二等 |
97 | 铁通17-2 | 高佳奇 | 8 | 114 | 二等 |
98 | 铁通17-1 | 陈盅印 | 9 | 114 | 二等 |
99 | 铁通17-2 | 孙佳岐 | 10 | 114 | 二等 |
100 | 铁通17-1 | 张煜 | 11 | 114 | 二等 |
101 | 通信16-2 | 刘浩东 | 7 | 61 | 三等 |
102 | 通信16-1 | 杨笑 | 8 | 61 | 三等 |
103 | 通信16-2 | 李星男 | 9 | 61 | 三等 |
104 | 铁通16-1 | 王强 | 13 | 127 | 三等 |
105 | 铁通16-1 | 尹德伟 | 14 | 127 | 三等 |
106 | 铁通16-2 | 包涵 | 15 | 127 | 三等 |
107 | 铁通16-3 | 邹存文 | 16 | 127 | 三等 |
108 | 铁通16-2 | 安鑫淼 | 17 | 127 | 三等 |
109 | 铁通16-1 | 洪景辉 | 18 | 127 | 三等 |
110 | 铁通16-3 | 任相鹏 | 19 | 127 | 三等 |
111 | 通信17-2 | 刘玲伶 | 9 | 80 | 三等 |
112 | 通信17-2 | 张吉富 | 10 | 80 | 三等 |
113 | 通信17-2 | 郝小萌 | 11 | 80 | 三等 |
114 | 通信17-1 | 张宏伟 | 12 | 80 | 三等 |
115 | 铁通17-1 | 尹广逍 | 12 | 114 | 三等 |
116 | 铁通17-1 | 杜昀芮 | 13 | 114 | 三等 |
117 | 铁通17-2 | 管文源 | 14 | 114 | 三等 |
118 | 铁通17-3 | 王浩然 | 15 | 114 | 三等 |
119 | 铁通17-3 | 徐媛 | 16 | 114 | 三等 |
120 | 铁通17-2 | 水天洋 | 17 | 114 | 三等 |
121 | 信号17-4班 | 朱峻辉 | 15 | 289 | 一等 |
122 | 信号17-1班 | 高鹏 | 16 | 289 | 一等 |
123 | 高信17-1班 | 黄春霖 | 17 | 289 | 一等 |
124 | 信号17-3班 | 王薪尧 | 18 | 289 | 一等 |
125 | 高信17-1班 | 窦英铭 | 19 | 289 | 一等 |
126 | 高信17-1班 | 沙兴昆 | 20 | 289 | 一等 |
127 | 高信16-1班 | 孟慧芸 | 12 | 263 | 一等 |
128 | 信号16-1班 | 董云昊 | 13 | 263 | 一等 |
129 | 信号16-2班 | 吴峥 | 14 | 263 | 一等 |
130 | 信号16-3班 | 于召庆 | 15 | 263 | 一等 |
131 | 信号16-4班 | 陈笑菲 | 16 | 263 | 一等 |
132 | 高信16-2班 | 王洪宇 | 17 | 263 | 一等 |
133 | 高信17-1班 | 田鹏 | 21 | 289 | 二等 |
134 | 信号17-2班 | 郭佳成 | 22 | 289 | 二等 |
135 | 高信17-1班 | 施悦 | 23 | 289 | 二等 |
136 | 高信17-1班 | 芦翰林 | 24 | 289 | 二等 |
137 | 高信17-2班 | 龚淑佳 | 25 | 289 | 二等 |
138 | 信号17-1班 | 高建 | 26 | 289 | 二等 |
139 | 高信17-1班 | 毕伟超 | 27 | 289 | 二等 |
140 | 信号17-2班 | 何硕 | 28 | 289 | 二等 |
141 | 信号17-3班 | 李鑫喆 | 29 | 289 | 二等 |
142 | 信号16-1班 | 戴雨轩 | 18 | 263 | 二等 |
143 | 高信16-1班 | 张发猛 | 19 | 263 | 二等 |
144 | 信号16-2班 | 冯育铭 | 20 | 263 | 二等 |
145 | 高信16-1班 | 庞雪 | 21 | 263 | 二等 |
146 | 信号16-2班 | 陈莉雯 | 22 | 263 | 二等 |
147 | 高信16-2班 | 张达 | 23 | 263 | 二等 |
148 | 信号16-3班 | 王星星 | 24 | 263 | 二等 |
149 | 信号16-1班 | 刘冠辰 | 25 | 263 | 二等 |
150 | 信号16-4班 | 刘泽润 | 26 | 263 | 二等 |
151 | 信号17-1班 | 夏娇 | 30 | 289 | 三等 |
152 | 高信17-2班 | 尹君镇 | 31 | 289 | 三等 |
153 | 信号17-4班 | 张森峰 | 32 | 289 | 三等 |
154 | 信号17-3班 | 李昊 | 33 | 289 | 三等 |
155 | 信号17-3班 | 张国园 | 34 | 289 | 三等 |
156 | 高信17-1班 | 耿崎毓 | 35 | 289 | 三等 |
157 | 信号17-2班 | 李佳玥 | 36 | 289 | 三等 |
158 | 信号17-3班 | 李美佟 | 37 | 289 | 三等 |
159 | 信号17-3班 | 钟华 | 38 | 289 | 三等 |
160 | 高信17-2班 | 王强 | 39 | 289 | 三等 |
161 | 信号17-2班 | 李来鑫 | 40 | 289 | 三等 |
162 | 信号17-1班 | 刘雷 | 41 | 289 | 三等 |
163 | 信号17-3班 | 张萌 | 42 | 289 | 三等 |
164 | 信号17-3班 | 薛茜文 | 43 | 289 | 三等 |
165 | 信号17-4班 | 韩美霞 | 44 | 289 | 三等 |
166 | 信号16-3班 | 李军军 | 27 | 263 | 三等 |
167 | 信号16-4班 | 王健 | 28 | 263 | 三等 |
168 | 信号16-3班 | 陈欣 | 29 | 263 | 三等 |
169 | 信号16-3班 | 赵怡然 | 30 | 263 | 三等 |
170 | 高信16-2班 | 韦娇妮 | 31 | 263 | 三等 |
171 | 信号16-3班 | 宋超 | 32 | 263 | 三等 |
172 | 信号16-3班 | 周文轩 | 33 | 263 | 三等 |
173 | 高信16-2班 | 史红艳 | 34 | 263 | 三等 |
174 | 信号16-2班 | 王杰中 | 35 | 263 | 三等 |
175 | 高信16-1班 | 韩昌君 | 36 | 263 | 三等 |
176 | 信号16-4班 | 李庚霏 | 37 | 263 | 三等 |
177 | 信号16-2班 | 唐冬晴 | 38 | 263 | 三等 |
178 | 信号16-4班 | 佟德林 | 39 | 263 | 三等 |
179 | 信号16-1班 | 魏泽宇 | 40 | 263 | 三等 |
180 | 车辆16-2 | 杨光 | 9 | 194 | 一等 |
181 | 车辆16-1 | 孟诣庚 | 10 | 194 | 一等 |
182 | 车辆16-3 | 李天意 | 11 | 194 | 一等 |
183 | 车辆16-1 | 吴迪 | 12 | 194 | 一等 |
184 | 动车组16-1 | 寇荣强 | 6 | 97 | 一等 |
185 | 动车组16-2 | 胡宪鹏 | 7 | 97 | 一等 |
186 | 车辆17-2 | 王群淋 | 9 | 196 | 一等 |
187 | 车辆17-1 | 孟祥超 | 10 | 196 | 一等 |
188 | 车辆17-4 | 韩思焱 | 11 | 196 | 一等 |
189 | 车辆17-4 | 都恬良 | 12 | 196 | 一等 |
190 | 动车组17-2 | 乔占鑫 | 10 | 188 | 一等 |
191 | 动车组17-4 | 王祺 | 11 | 188 | 一等 |
192 | 动车组17-2 | 陆帅 | 12 | 188 | 一等 |
193 | 动车组17-2 | 许志杰 | 13 | 188 | 一等 |
194 | 车辆16-2 | 任思远 | 13 | 194 | 二等 |
195 | 车辆16-2 | 黄云龙 | 14 | 194 | 二等 |
196 | 车辆16-3 | 张驰 | 15 | 194 | 二等 |
197 | 车辆16-1 | 姜涛 | 16 | 194 | 二等 |
198 | 车辆16-1 | 石校瑜 | 17 | 194 | 二等 |
199 | 车辆16-1 | 李凯 | 18 | 194 | 二等 |
200 | 动车组16-1 | 孟德建 | 8 | 97 | 二等 |
201 | 动车组16-2 | 张治勇 | 9 | 97 | 二等 |
202 | 动车组16-2 | 董帅 | 10 | 97 | 二等 |
203 | 动车组16-2 | 姚亚鹏 | 11 | 97 | 二等 |
204 | 车辆17-1 | 幸仁涛 | 13 | 196 | 二等 |
205 | 车辆17-4 | 张惠琦 | 14 | 196 | 二等 |
206 | 车辆17-2 | 王艳涛 | 15 | 196 | 二等 |
207 | 车辆17-4 | 窦金渊 | 16 | 196 | 二等 |
208 | 车辆17-2 | 余志伟 | 17 | 196 | 二等 |
209 | 车辆17-1 | 张晓龙 | 18 | 196 | 二等 |
210 | 动车组17-4 | 杨晶茹 | 14 | 188 | 二等 |
211 | 动车组17-3 | 张煜 | 15 | 188 | 二等 |
212 | 动车组17-1 | 钮涛 | 16 | 188 | 二等 |
213 | 动车组17-2 | 张凇琪 | 17 | 188 | 二等 |
214 | 动车组17-3 | 高原 | 18 | 188 | 二等 |
215 | 动车组17-4 | 崔铭华 | 19 | 188 | 二等 |
216 | 车辆16-2 | 李耀刚 | 19 | 194 | 三等 |
217 | 车辆16-2 | 孙博文 | 20 | 194 | 三等 |
218 | 车辆16-1 | 于亮 | 21 | 194 | 三等 |
219 | 车辆16-4 | 崔建强 | 22 | 194 | 三等 |
220 | 车辆16-4 | 张锐锋 | 23 | 194 | 三等 |
221 | 车辆16-3 | 杨占东 | 24 | 194 | 三等 |
222 | 车辆16-2 | 章博 | 25 | 194 | 三等 |
223 | 车辆16-2 | 张凯 | 26 | 194 | 三等 |
224 | 车辆16-2 | 赵一锦 | 27 | 194 | 三等 |
225 | 车辆16-1 | 王鸿宇 | 28 | 194 | 三等 |
226 | 动车组16-2 | 杜野 | 12 | 97 | 三等 |
227 | 动车组16-1 | 杨瑞祥 | 13 | 97 | 三等 |
228 | 动车组16-2 | 王鹏 | 14 | 97 | 三等 |
229 | 动车组16-2 | 李天昊 | 15 | 97 | 三等 |
230 | 动车组16-1 | 于丰雨 | 16 | 97 | 三等 |
231 | 车辆17-1 | 徐彬 | 19 | 196 | 三等 |
232 | 车辆17-4 | 程铭 | 20 | 196 | 三等 |
233 | 车辆17-1 | 真强 | 21 | 196 | 三等 |
234 | 车辆17-2 | 王鹏 | 22 | 196 | 三等 |
235 | 车辆17-2 | 纪浩 | 23 | 196 | 三等 |
236 | 车辆17-4 | 初明洋 | 24 | 196 | 三等 |
237 | 车辆17-3 | 尹艺璇 | 25 | 196 | 三等 |
238 | 车辆17-4 | 刘天骄 | 26 | 196 | 三等 |
239 | 车辆17-2 | 周明锐 | 27 | 196 | 三等 |
240 | 车辆17-3 | 杜涵 | 28 | 196 | 三等 |
241 | 动车组17-3 | 张池 | 20 | 188 | 三等 |
242 | 动车组17-2 | 魏振远 | 21 | 188 | 三等 |
243 | 动车组17-3 | 郝千兴 | 22 | 188 | 三等 |
244 | 动车组17-2 | 王泽平 | 23 | 188 | 三等 |
245 | 动车组17-4 | 郑姗姗 | 24 | 188 | 三等 |
246 | 动车组17-1 | 郭挺宇 | 25 | 188 | 三等 |
247 | 动车组17-4 | 吴雨航 | 26 | 188 | 三等 |
248 | 动车组17-1 | 王行珩 | 27 | 188 | 三等 |
249 | 动车组17-3 | 李铮 | 28 | 188 | 三等 |
250 | 动车组17-4 | 刘畅 | 29 | 188 | 三等 |
251 | 铁运16-4班 | 付凯华 | 9 | 184 | 一等 |
252 | 铁运16-2班 | 贾靖琳 | 10 | 184 | 一等 |
253 | 铁运16-1班 | 李铭 | 11 | 184 | 一等 |
254 | 铁运16-3班 | 孟彤彤 | 12 | 184 | 一等 |
255 | 乘务16-1班 | 赵福艳 | 6 | 95 | 一等 |
256 | 乘务16-2班 | 孙思淼 | 7 | 95 | 一等 |
257 | 行车16-1班 | 于万琛 | 5 | 97 | 一等 |
258 | 行车16-2班 | 赵嘉伟 | 6 | 97 | 一等 |
259 | 铁运17-2班 | 陆文琪 | 7 | 141 | 一等 |
260 | 铁运17-3班 | 郭鑫明 | 8 | 141 | 一等 |
261 | 铁运17-1班 | 杨玉泉 | 9 | 141 | 一等 |
262 | 乘务17-1班 | 杨旭旺 | 4 | 95 | 一等 |
263 | 乘务17-1班 | 张明丽 | 6 | 95 | 一等 |
264 | 行车17-3班 | 李帅 | 9 | 201 | 一等 |
265 | 行车17-3班 | 李会斌 | 10 | 201 | 一等 |
266 | 行车17-1班 | 杨秀山 | 11 | 201 | 一等 |
267 | 行车17-2班 | 姚前宇 | 12 | 201 | 一等 |
268 | 铁运16-1班 | 张海静 | 13 | 184 | 二等 |
269 | 铁运16-3班 | 苏新 | 14 | 184 | 二等 |
270 | 铁运16-4班 | 刘伊明 | 15 | 184 | 二等 |
271 | 铁运16-1班 | 张柳松 | 16 | 184 | 二等 |
272 | 铁运16-1班 | 胡俊杰 | 17 | 184 | 二等 |
273 | 铁运16-4班 | 祁志佳 | 18 | 184 | 二等 |
274 | 乘务16-2班 | 夏利利 | 8 | 95 | 二等 |
275 | 乘务16-2班 | 张美荣 | 9 | 95 | 二等 |
276 | 乘务16-1班 | 李峥赫 | 10 | 95 | 二等 |
277 | 行车16-2班 | 王鑫垚 | 7 | 97 | 二等 |
278 | 行车16-2班 | 顾绍鑫 | 8 | 97 | 二等 |
279 | 行车16-1班 | 富子秋 | 9 | 97 | 二等 |
280 | 铁运17-2班 | 赵海旭 | 10 | 141 | 二等 |
281 | 铁运17-1班 | 朱裕 | 11 | 141 | 二等 |
282 | 铁运17-3班 | 齐辉 | 12 | 141 | 二等 |
283 | 铁运17-2班 | 杜茂磊 | 13 | 141 | 二等 |
284 | 乘务17-1班 | 郑晶予 | 7 | 95 | 二等 |
285 | 乘务17-1班 | 金璐莹 | 8 | 95 | 二等 |
286 | 乘务17-1班 | 赵芷曼 | 9 | 95 | 二等 |
287 | 行车17-2班 | 韩冰 | 13 | 201 | 二等 |
288 | 行车17-2班 | 李俣欧 | 14 | 201 | 二等 |
289 | 行车17-2班 | 丁嘉俐 | 15 | 201 | 二等 |
290 | 行车17-4班 | 苑津齐 | 16 | 201 | 二等 |
291 | 行车17-1班 | 邢嘉琦 | 17 | 201 | 二等 |
292 | 行车17-2班 | 迮立昕 | 18 | 201 | 二等 |
293 | 铁运16-3班 | 王丹 | 19 | 184 | 三等 |
294 | 铁运16-4班 | 付瑾瑾 | 20 | 184 | 三等 |
295 | 铁运16-4班 | 于佳新 | 21 | 184 | 三等 |
296 | 铁运16-3班 | 王祎然 | 22 | 184 | 三等 |
297 | 铁运16-1班 | 杨舒砚 | 23 | 184 | 三等 |
298 | 铁运16-4班 | 高亚坤 | 24 | 184 | 三等 |
299 | 铁运16-1班 | 陈娇 | 25 | 184 | 三等 |
300 | 铁运16-3班 | 王思远 | 26 | 184 | 三等 |
301 | 铁运16-1班 | 梁子燕 | 27 | 184 | 三等 |
302 | 乘务16-1班 | 史晓婉 | 11 | 95 | 三等 |
303 | 乘务16-1班 | 李宸 | 12 | 95 | 三等 |
304 | 乘务16-1班 | 董雪 | 13 | 95 | 三等 |
305 | 乘务16-2班 | 冷晓雪 | 14 | 95 | 三等 |
306 | 乘务16-2班 | 郭爽 | 15 | 95 | 三等 |
307 | 行车16-2班 | 赵宇成 | 10 | 97 | 三等 |
308 | 行车16-1班 | 郭磊 | 11 | 97 | 三等 |
309 | 行车16-1班 | 毕云鹏 | 12 | 97 | 三等 |
310 | 行车16-1班 | 张立健 | 13 | 97 | 三等 |
311 | 行车16-2班 | 张一铭 | 14 | 97 | 三等 |
312 | 铁运17-2班 | 叶婉馨 | 14 | 141 | 三等 |
313 | 铁运17-3班 | 司雨 | 15 | 141 | 三等 |
314 | 铁运17-2班 | 韩东蕊 | 16 | 141 | 三等 |
315 | 铁运17-3班 | 李尧 | 17 | 141 | 三等 |
316 | 铁运17-1班 | 杨加宁 | 18 | 141 | 三等 |
317 | 铁运17-2班 | 王宇轩 | 19 | 141 | 三等 |
318 | 铁运17-1班 | 于馨然 | 20 | 141 | 三等 |
319 | 乘务17-2班 | 崔世琼 | 10 | 95 | 三等 |
320 | 乘务17-2班 | 辛淑玉 | 11 | 95 | 三等 |
321 | 乘务17-1班 | 李丹凤 | 12 | 95 | 三等 |
322 | 乘务17-1班 | 位秀霞 | 13 | 95 | 三等 |
323 | 乘务17-2班 | 安洋 | 14 | 95 | 三等 |
324 | 行车17-3 | 许家瑞 | 19 | 201 | 三等 |
325 | 行车17-2 | 吴永政 | 20 | 201 | 三等 |
326 | 行车17-1 | 柳贺鑫 | 21 | 201 | 三等 |
327 | 行车17-4 | 姜銘 | 22 | 201 | 三等 |
328 | 行车17-3 | 杨天成 | 23 | 201 | 三等 |
329 | 行车17-2 | 李经纬 | 24 | 201 | 三等 |
330 | 行车17-1 | 王春阳 | 25 | 201 | 三等 |
331 | 行车17-2 | 安阳 | 26 | 201 | 三等 |
332 | 行车17-1 | 聂闯 | 27 | 201 | 三等 |
333 | 行车17-2 | 张海峰 | 28 | 201 | 三等 |
334 | 铁工16-2 | 安耀华 | 5 | 161 | 一等 |
335 | 铁工16-4 | 刘佳宝 | 6 | 161 | 一等 |
336 | 铁工16-1 | 孙科 | 8 | 161 | 一等 |
337 | 铁工16-1 | 姜涛 | 9 | 161 | 一等 |
338 | 铁工16-4 | 田杰东 | 10 | 161 | 二等 |
339 | 铁工16-4 | 陈星羽 | 11 | 161 | 二等 |
340 | 铁工16-1 | 孙云飞 | 12 | 161 | 二等 |
341 | 铁工16-3 | 王洪恩 | 13 | 161 | 二等 |
342 | 铁工16-4 | 梁恒东 | 14 | 161 | 二等 |
343 | 铁工16-2 | 白佳霖 | 15 | 161 | 三等 |
344 | 铁工16-4 | 程阳 | 16 | 161 | 三等 |
345 | 铁工16-3 | 郑权 | 17 | 161 | 三等 |
346 | 铁工16-2 | 陈明 | 18 | 161 | 三等 |
347 | 铁工16-4 | 张海亮 | 19 | 161 | 三等 |
348 | 铁工16-4 | 张振业 | 20 | 161 | 三等 |
349 | 铁工16-2 | 张隆柱 | 21 | 161 | 三等 |
350 | 铁工16-1 | 徐鹏岩 | 22 | 161 | 三等 |
351 | 铁工16-1 | 贾春旺 | 23 | 161 | 三等 |
352 | 高铁16-4 | 赵鹏 | 5 | 166 | 一等 |
353 | 高铁16-1 | 王雷 | 6 | 166 | 一等 |
354 | 高铁16-3 | 邵云龙 | 7 | 166 | 一等 |
355 | 高铁16-2 | 邱欣 | 8 | 166 | 一等 |
356 | 高铁16-1 | 秦佳琪 | 9 | 166 | 二等 |
357 | 高铁16-4 | 平子轩 | 10 | 166 | 二等 |
358 | 高铁16-3 | 王力飞 | 11 | 166 | 二等 |
359 | 高铁16-1 | 郭宏涛 | 12 | 166 | 二等 |
360 | 高铁16-4 | 王帅 | 13 | 166 | 二等 |
361 | 高铁16-2 | 刘志成 | 14 | 166 | 三等 |
362 | 高铁16-2 | 宣程琪 | 15 | 166 | 三等 |
363 | 高铁16-2 | 方昊 | 16 | 166 | 三等 |
364 | 高铁16-3 | 陈锦浩 | 17 | 166 | 三等 |
365 | 高铁16-1 | 党磊 | 18 | 166 | 三等 |
366 | 高铁16-4 | 王虹罡 | 19 | 166 | 三等 |
367 | 高铁16-1 | 王彦龙 | 20 | 166 | 三等 |
368 | 高铁16-1 | 胡长成 | 21 | 166 | 三等 |
369 | 高铁16-1 | 王橡 | 22 | 166 | 三等 |
370 | 桥隧16-2 | 贾京宇 | 3 | 65 | 一等 |
371 | 桥隧16-1 | 赵凡巽 | 5 | 65 | 一等 |
372 | 桥隧16-1 | 陈乙 | 6 | 65 | 二等 |
373 | 桥隧16-1 | 刘跃星 | 7 | 65 | 二等 |
374 | 桥隧16-2 | 王汉卿 | 8 | 65 | 三等 |
375 | 桥隧16-1 | 娄俨华 | 9 | 65 | 三等 |
376 | 桥隧16-2 | 杨永迪 | 10 | 65 | 三等 |
377 | 桥隧16-2 | 李中建 | 11 | 65 | 三等 |
378 | 铁工17-3 | 高升 | 12 | 183 | 一等 |
379 | 铁工17-4 | 齐智伟 | 13 | 183 | 一等 |
380 | 铁工17-1 | 邵虎 | 14 | 183 | 一等 |
381 | 铁工17-1 | 娄宇航 | 15 | 183 | 一等 |
382 | 铁工17-4 | 张俞 | 16 | 183 | 二等 |
383 | 铁工17-3 | 陈龙 | 17 | 183 | 二等 |
384 | 铁工17-4 | 林广江 | 18 | 183 | 二等 |
385 | 铁工17-2 | 刘若宇 | 19 | 183 | 二等 |
386 | 铁工17-1 | 田宇 | 20 | 183 | 二等 |
387 | 铁工17-4 | 陈干 | 21 | 183 | 二等 |
388 | 铁工17-2 | 代高乐 | 22 | 183 | 三等 |
389 | 铁工17-3 | 赵子明 | 23 | 183 | 三等 |
390 | 铁工17-1 | 彭必武 | 24 | 183 | 三等 |
391 | 铁工17-1 | 吕皓 | 25 | 183 | 三等 |
392 | 铁工17-3 | 梁东伟 | 26 | 183 | 三等 |
393 | 铁工17-4 | 赵嘉辉 | 27 | 183 | 三等 |
394 | 铁工17-3 | 周洋 | 28 | 183 | 三等 |
395 | 铁工17-4 | 齐金龙 | 29 | 183 | 三等 |
396 | 铁工17-2 | 明得磊 | 30 | 183 | 三等 |
397 | 高铁17-1 | 王泓鑫 | 10 | 179 | 一等 |
398 | 高铁17-3 | 徐晓宇 | 11 | 179 | 一等 |
399 | 高铁17-4 | 刘欢 | 12 | 179 | 一等 |
400 | 高铁17-3 | 周国伟 | 13 | 179 | 一等 |
401 | 高铁17-4 | 史明明 | 14 | 179 | 二等 |
402 | 高铁17-1 | 樊金阳 | 15 | 179 | 二等 |
403 | 高铁17-4 | 贾世龙 | 16 | 179 | 二等 |
404 | 高铁17-2 | 董晨南 | 17 | 179 | 二等 |
405 | 高铁17-2 | 孙丙晨 | 18 | 179 | 二等 |
406 | 高铁17-2 | 张怀珍 | 19 | 179 | 二等 |
407 | 高铁17-4 | 杨强 | 20 | 179 | 三等 |
408 | 高铁17-2 | 徐博 | 21 | 179 | 三等 |
409 | 高铁17-4 | 卫立森 | 22 | 179 | 三等 |
410 | 高铁17-1 | 邹广志 | 23 | 179 | 三等 |
411 | 高铁17-1 | 张帆帆 | 24 | 179 | 三等 |
412 | 高铁17-2 | 张政 | 25 | 179 | 三等 |
413 | 高铁17-4 | 王金凯 | 26 | 179 | 三等 |
